Nutritional information
Nutrient Label | PER 100G | PER POT** | %* PER POT** |
---|---|---|---|
Energy | 122 kcal | 10% | 195 kcal |
Fat | 5.1 g | 12% | 8.1 g |
Fat of which saturates | 0.4 g | 4% | 0.7 g |
Carbohydrate | 16 g | 10% | 26 g |
Carbohydrate of which sugars | 1.1 g | 2% | 1.8 g |
Fibre | 0.7 g | 1.1 g | |
Protein | 2.7 g | 9% | 4.3 g |
Salt | 0.47 g | 13% | 0.75 g |
Reference Intake
* % of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)
** This pack contains 2 portions of 160g after preparation with water